Captura en máquina
Conexión directa de las máquinas y terminales en cada puesto para registrar producción y paradas con su causa.

Cómo pasar de los partes en papel a datos de planta en tiempo real en 12 meses, con hasta el 50% financiado y un proyecto dirigido de principio a fin.
Solicita un diagnóstico162.500 €
Presupuesto elegible
81.250 €
Ayuda estimada (50%)
12 meses
Ejecución
+8 puntos
OEE objetivo
Proyecto ilustrativo. Las cifras son orientativas y la ayuda final depende de la evaluación de SPRI.
Un fabricante de componentes de automoción de 90 personas en Gipuzkoa, con tres líneas de mecanizado y montaje. La producción se registra en papel y se pasa al ERP al día siguiente. Cuando un cliente pide la trazabilidad de un lote, reconstruirla cuesta días.
Implantar un MES conectado a las máquinas y al ERP, que registre producción, paradas y calidad en tiempo real y asocie cada pieza a su lote de materia prima.
Conexión directa de las máquinas y terminales en cada puesto para registrar producción y paradas con su causa.
Cada orden y cada pieza vinculadas a su lote, operario y parámetros.
Disponibilidad, rendimiento y calidad por línea, turno y máquina.
Órdenes que bajan del ERP y consumos que suben solos, sin volver a teclear.
Es un proyecto de la línea 1, tipo incorporación de tecnologías: integra una solución tecnológica que cambia de forma significativa el proceso productivo.
| Requisito | Cómo lo cumple |
|---|---|
| Pyme con centro industrial en Euskadi | 90 personas, planta en Gipuzkoa |
| Sector estratégico | Componentes de automoción (Irabazi) |
| Innovación significativa | Pasa de registro en papel a datos en tiempo real y trazabilidad completa |
| Presupuesto mínimo de 50.000 € | 162.500 € |
| Personal propio en el proyecto | 40.000 € de producción, calidad e IT |
| Subcontratación máxima del 75% | 70% |
| Inicio tras la solicitud | El proyecto arranca después de presentar la solicitud |
| Tres ofertas | Selección del proveedor de MES entre tres ofertas |
| Concepto | Importe |
|---|---|
| Personal interno (producción, calidad, IT) | 40.000 € |
| Costes indirectos (15% del personal) | 6.000 € |
| Implantación y licencias del MES | 95.000 € |
| Pasarelas y terminales de planta (amortización durante el proyecto) | 2.000 € |
| Asesoramiento y dirección técnica del proyecto | 18.000 € |
| Auditoría de la cuenta justificativa | 1.500 € |
| Total elegible | 162.500 € |
| Ayuda estimada (50%) | 81.250 € |
SPRI adelanta el 60% de la ayuda tras la concesión y paga el resto con la justificación aprobada. La dirección técnica del proyecto puede ser gasto elegible como asesoramiento y apoyo a la innovación; debe confirmarse con SPRI para cada proyecto. La tramitación de la ayuda no es elegible. Los equipos solo cuentan por su amortización durante el proyecto.
Un MES falla por las personas y los datos, no por el software. Por eso la dirección empieza antes de pedir la ayuda y termina cuando SPRI paga el último euro.
| Cuándo | Fase | Entregables |
|---|---|---|
| Antes de la solicitud · 2 semanas | Diagnóstico | Mapa de procesos, auditoría de conectividad de máquinas, caso de negocio |
| Antes de la solicitud · 4–6 semanas | Planificación y selección | Pliego funcional, tres ofertas comparadas, plan de proyecto y presupuesto |
| Meses 1–2 | Diseño | Diseño funcional, integración con el ERP, saneamiento de datos maestros |
| Meses 3–6 | Construcción | Configuración del MES, conexión de máquinas, terminales en planta, pruebas |
| Meses 7–8 | Piloto | Arranque en la línea 1, ajustes y formación de usuarios clave |
| Meses 9–11 | Despliegue | Extensión a las líneas 2 y 3, formación por turnos, estabilización |
| Mes 12 + 2 meses | Cierre y justificación | Acta de aceptación, cuenta justificativa, informe de auditor |
| Riesgo | Cómo lo controlamos |
|---|---|
| Datos maestros incompletos en el ERP | Saneamiento de rutas y referencias en los meses 1–2, antes de configurar |
| Máquinas antiguas sin conexión | Auditoría de conectividad en el diagnóstico y pasarelas IoT donde haga falta |
| Rechazo de los operarios | Usuarios clave por turno, formación en planta y piloto en una sola línea |
| Retraso del proveedor | Hitos contractuales con pagos ligados a entregables |
| Cambios de alcance | Cualquier cambio se solicita a SPRI antes de aplicarlo |
| Indicador | Antes | Objetivo |
|---|---|---|
| OEE | Estimado una vez al mes | Real por turno, +8 puntos |
| Órdenes con trazabilidad completa | Parcial y en papel | 100% |
| Respuesta a una consulta de trazabilidad | 2–3 días | Menos de 10 minutos |
| Partes en papel | Todos | Ninguno |
Te decimos si encaja en Fast Track Innobideak u otra ayuda, cuánto podrías conseguir y cómo lo dirigiríamos.
Solicita un diagnósticoUsamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia de navegación y analizar el tráfico del sitio. Puedes aceptar todas las cookies, rechazarlas o consultar más información en nuestra Política de Cookies.